Charlotta Trojan z Lomné
Číslo zápisu: CMKU/BSP/12078/16
Bonitační kód : 526 ATZ 34 A0 - chovná
Narozena 13. 9. 2016
DKK 0/0
DKL 0/0
Váha: 44,3 kg
Výstavy:
datum | druh | místo | rozhodčí | třída | ocenění |
24.-25.8.2019 | Interdog Bohemia - mezinárodní | Mladá Boleslav | E. Kuplyauskas | otevřená | Velmi dobrá |
28.10.2019 | Krajská | Kelč | M. Václavík | otevřená | Výborná 1 |
12.1.2020 | Brněnská - národní | Brno | P.F. Berchtold | otevřená | Velmi dobrá |
30.8.2020 | Krajská | Brno | P. Řehánek | otevřená | Výborná 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
11.9.2020 | Klubová výstava KŠSP | Jedovnice | M. Ellerová | otevřená | Velmi dobrá |
22.8.2021 | Krajská | Brno | K. Hořák | otevřená | Výborná 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
1.10.2021 | Klubová výstava KŠSP | Jedovnice | B. Carsten | otevřená | Výborná |
Zkoušky:
datum | zkouška | místo | rozhodčí | hodnocení |
10.10.2021 | ZOP (poslušnost) | KK Blansko | M. Nalezená | velmi dobře |
7.8.2021 | F1 (Dogdancing) | Zátaví u Písku | V. Kučeriková | výborně |